選手写真をクリックするとプロフィールをご覧になれます。
選手写真をクリックするとプロフィールをご覧になれます。
1 | ダビド・フェレール (David Ferrrer) | スペイン (ESP) | 4 |
2 | アンディ・ロディック (Andy Roddick) | 米国 (USA) | 8 |
3 | フェルナンド・ゴンサレス (Fernando Gonzalez) | チリ (CHI) | 11 |
4 | リシャール・ガスケ (Richard Gasquet) | フランス (FRA) | 12 |
5 | トミー・ロブレド (Tommy Robredo) | スペイン (ESP) | 15 |
6 | フアンマルティン・デルポトロ (Juan Martin Del Potro) | アルゼンチン (ARG) | 17 |
7 | ジョーウィルフリード・ツォンガ (Jo-Wilfried Tsonga) | フランス (FRA) | 19 |
8 | ミハイル・ユージニー (Mikhail Youzhny) | ロシア (RUS) | 21 |
9 | トーマス・ベルディハ (Thomas Berdych) | チェコ (CZE) | 22 |
10 | ガエル・モンフィス (Gael Monfils) | フランス (FRA) | 33 |
11 | ライナー・シュットラー (Rainer Schuettler) | ドイツ (GER) | 36 |
12 | ヤルコ・ニエミネン (Jarkko Nieminen) | フィンランド (FIN) | 37 |
13 | シモーネ・ボレリ (Simone Bolelli) | イタリア (ITA) | 47 |
14 | ユルゲン・メルツァー (Jurgen Melzer) | オーストリア (AUT) | 48 |
15 | サム・クエリー (Sam Querrey) | 米国 (USA) | 54 |
16 | トーマス・ヨハンソン (Thomas Johansson) | スウェーデン (SWE) | 64 |
17 | ギリェルモ・ガルシアロペス (Guillermo Garcia-Lopez) | スペイン (ESP) | 67 |
18 | ビクトル・トロイツキ (Viktor Troicki) | セルビア (SRB) | 71 |
19 | 盧 彦勲 (Yen-Hsun Lu) | 中華台北 (TPE) | 73 |
20 | イバン・ナバロ (Ivan Navarro) | スペイン (ESP) | 74 |
21 | ドゥディ・セラ (Dudi Sela) | イスラエル (ISR) | 75 |
22 | デニス・グレメルマイアー (Denis Gremelmayr) | ドイツ (GER) | 76 |
23 | イボ・ミナル (Ivo Minar) | チェコ (CZE) | 82 |
24 | ボビー・レイノルズ (Bobby Reynolds) | 米国 (USA) | 89 |
25 | ロコ・カラヌシッチ (Roko Karanusic) | クロアチア (CRO) | 97 |
26 | 李 亨沢 (Hyung-Taik Lee) | 韓国 (KOR) | 98 |
27 | ドナルド・ヤング (Donald Young) | 米国 (USA) | 99 |
28 | ビンセント・スペイディア (Vincent Spadea) | 米国 (USA) | 103 |
29 | ジェシー・レビン (Jesse Levine) | 米国 (USA) | 106 |
30 | ミーシャ・ズベレフ (Mischa Zverev) | ドイツ (GER) | 110 |
31 | ロバート・ケンドリック (Robert Kendrick) | 米国 (USA) | 113 |
32 | フィリップ・ペッツシュナー (Philipp Petzschner) | ドイツ (GER) | 117 |
33 | ウェイン・オデスニク (Wayne Odesnik) | 米国 (USA) | 118 |
34 | ジョン・イスナー (John Isner) | 米国 (USA) | 124 |
35 | 錦織 圭 (Kei Nishikori) | 日本 (JPN) | 125 |
36 | 添田 豪 (Go Soeda) | 日本 (JPN) | 130 |
37 | アメル・デリック (Amer Delic) | 米国 (USA) | 133 |
38 | ビョルン・ファウ (Bjorn Phau) | ドイツ (GER) | 136 |
39 | 鈴木 貴男 (ワイルドカード) (Takao Suzuki (WC)) | 日本 (JPN) | 586 |
40 | ワイルドカード (WC) | () | |
41 | ワイルドカード (WC) | () | |
42 | ワイルドカード (WC) | () | |
43 | 予選勝者 (Q) | () | |
44 | 予選勝者 (Q) | () | |
45 | 予選勝者 (Q) | () | |
46 | 予選勝者 (Q) | () | |
47 | 予選勝者 (Q) | () | |
48 | 予選勝者 (Q) | () |
※ ランキングは2008年8月18日付
No. | 名前 (name) | 国・地域 (Nationality) | RNK |
---|---|---|---|
1 | キャロライン・ウォズニアッキ (Caroline Wozniacki) | デンマーク (DEN) | 22 |
2 | マリア・キリレンコ (Maria Kirilenko) | ロシア (RUS) | 23 |
3 | シャハー・ピアー (Shahar Peer) | イスラエル (ISR) | 25 |
4 | アナベル・メディナガリゲス (Anabel Medina Garrigues) | スペイン (ESP) | 27 |
5 | 杉山 愛 (Ai Sugiyama) | 日本 (JPN) | 31 |
6 | マラ・サンタンジェロ (Mara Santangelo) | イタリア (ITA) | 35 |
7 | ヒセラ・ドゥルコ (Gisela Dulko) | アルゼンチン (ARG) | 37 |
8 | タマリネ・タナスガーン (Tamarine Tanasugarn) | タイ (THA) | 39 |
9 | アレクサンドラ・ウォズニアク (Aleksandra Wozniak) | カナダ (CAN) | 40 |
10 | カイア・カネピ (Kaia Kanepi) | エストニア (EST) | 41 |
11 | ポーリーン・パルマンティエ (Pauline Parmentier) | フランス (FRA) | 47 |
12 | マリーナ・エラコビッチ (Marina Erakovic) | ニュージーランド (NZL) | 49 |
13 | イベタ・ベネソバ (Iveta Benesova) | チェコ (CZE) | 51 |
14 | カルラ・スアレスナバロ (Caria Suarez Navarro) | スペイン (ESP) | 52 |
15 | マルタ・ドマホフスカ (Marta Domachowska) | ポーランド (POL) | 54 |
16 | 鄭 潔 (Jie Zheng) | 中国 (CHN) | 60 |
17 | ヤニナ・ウィックマイヤー (Yanina Wickmayer) | ベルギー (BEL) | 64 |
18 | クララ・ザコパロバ (Klara Zakopalova) | チェコ (CZE) | 66 |
19 | ペトラ・チェトコフスカ (Petra Cetkovska) | チェコ (CZE) | 67 |
20 | 詹 詠然 (Yung-Jan Chan) | 中華台北 (TPE) | 70 |
21 | サマンサ・ストーサー (Samantha Stosur) | 豪州 (AUS) | 71 |
22 | ジル・クレーバス (Jill Craybas) | 米国 (USA) | 75 |
23 | カミーユ・パン (Camille Pin) | フランス (FRA) | 78 |
24 | ルーシー・サファロバ (Lucie Safarova) | チェコ (CZE) | 82 |
25 | アナスタシア・パブリュチェンコワ (Anastasia Pavlyuchenkova) | ロシア (RUS) | 86 |
26 | 中村 藍子 (ワイルドカード) (Aiko Nakamura (WC)) | 日本 (JPN) | 119 |
27 | クルム伊達 公子 (ワイルドカード) (Kimiko Date-Krumm (WC)) | 日本 (JPN) | 264 |
28 | WTA ゴールド/シルバー・イグザンプト (WTA Gold/Silver Exempt) | () | |
29 | 予選勝者 (Q) | () | |
30 | 予選勝者 (Q) | () | |
31 | 予選勝者 (Q) | () | |
32 | 予選勝者 (Q) | () |
※ ランキングは2008年8月18日付