選手写真をクリックするとプロフィールをご覧になれます。
※ 出場選手が決まり次第、順次掲載いたします。
名前 (name) | 国・地域 (Nationality) | RNK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ダビド・フェレール | David Ferrer | スペイン | ESP | 8 |
2 | トーマス・ベルディハ | Tomas Berdych | チェコ | CZE | 10 |
3 | リシャール・ガスケ | Richard Gasquet | フランス | FRA | 14 |
4 | レイトン・ヒューイット | Lleyton Hewitt | オーストラリア | AUS | 21 |
5 | ヤルコ・ニエミネン | Jarkko Nieminen | フィンランド | FIN | 25 |
6 | ドミトリー・トゥルスノフ | Dmitry Tursunov | ロシア | RUS | 29 |
7 | イボ・カロビッチ | Ivo Karlovic | クロアチア | CRO | 30 |
8 | フェルナンド・ベルダスコ | Fernando Verdasco | スペイン | ESP | 36 |
9 | 李亨沢 | Hyung-Taik Lee | 韓国 | KOR | 39 |
10 | フェリシアノ・ロペス | Feliciano Lopez | スペイン | ESP | 48 |
11 | フアンマルティン・デルポトロ | Juan Martin Del Potro | アルゼンチン | ARG | 51 |
12 | トーマス・ヨハンソン | Thomas Johansson | スウェーデン | SWE | 55 |
13 | サム・クエリー | Sam Querrey | アメリカ | USA | 59 |
14 | セルヒオ・ロイトマン | Sergio Roitman | アルゼンチン | ARG | 63 |
15 | フランク・ダンセビッチ | Frank Dancevic | カナダ | CAN | 67 |
16 | マイケル・ラッセル | Michael Russell | アメリカ | USA | 72 |
17 | ジャスティン・ギメルストブ | Justin Gimelstob | アメリカ | USA | 73@ |
18 | ビンセント・スペイディア | Vincent Spadea | アメリカ | USA | 78 |
19 | ベンヤミン・ベッカー | Benjamin Becker | ドイツ | GER | 79 |
20 | アメル・デリック | Amer Delic | アメリカ | USA | 84 |
21 | シモーネ・ボレリ | Simone Bolelli | イタリア | ITA | 88 |
22 | ボリス・パシャンスキー | Boris Pashanski | セルビア | SRB | 89 |
23 | テイムラズ・ガバシビリ | Teimuraz Gabashvili | ロシア | RUS | 94 |
24 | 盧彦勲 | Yen-Hsun Lu | チャイニーズタイペイ | TPE | 98 |
25 | ミーシャ・ズベレフ | Mischa Zverev | ドイツ | GER | 100 |
26 | ポール・カプデビュ | Paul Capdeville | チリ | CHI | 101 |
27 | ロビン・ハーセ | Robin Haase | オランダ | NED | 103 |
28 | イバン・ナバロパストル | Ivan Navarro Pastor | スペイン | ESP | 104 |
29 | マリン・シリッチ | Marin Cilic | クロアチア | CRO | 107 |
30 | ドゥディ・セラ | Dudi Sela | イスラエル | ISR | 109 |
31 | イジー・バネク | Jiri Vanek | チェコ | CZE | 111 |
32 | ファビオ・ファニーニ | Fabio Fognini | イタリア | ITA | 113 |
33 | ロバート・ケンドリック | Robert Kendrick | アメリカ | USA | 114 |
34 | マシュー・モンクール | Mathieu Montcourt | フランス | FRA | 118 |
35 | ダナイ・ウドムチョク | Danai Udomchoke | タイ | THA | 122 |
36 | ザック・フレイシュマン | Zack Fleishman | アメリカ | USA | 141 |
37 | ウェスリー・ムーディ | Wesley Moodie | 南アフリカ | RSA | 150 |
38 | ルカシュ・クボット | Lukasz Kubot | ポーランド | POL | 181 |
39 | WC 鈴木 貴男 | Takao Suzuki | 日本 | JPN | 214 |
40 | WC 添田 豪 | Go Soeda | 日本 | JPN | 229 |
41 | WC 錦織 圭 | Kei Nishikori | 日本 | JPN | 251 |
42 | WC 岩渕 聡 | Satoshi Iwabuchi | 日本 | JPN | 346 |
43 | Q | ||||
44 | Q | ||||
45 | Q | ||||
46 | Q | ||||
47 | Q | ||||
48 | Q |
※ ランキングは2007年9月24日付
名前 (name) | 国・地域 (Nationality) | RNK | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ビーナス・ウィリアムズ | Venus Williams | アメリカ | USA | 9 |
2 | サニア・ミルザ | Sania Mirza | インド | IND | 28 |
3 | マリア・キリレンコ | Maria Kirilenko | ロシア | RUS | 29 |
4 | 杉山愛 | Ai Suguyama | 日本 | JPN | 34 |
5 | ビルジニ・ラザノ | Virginie Razzano | フランス | FRA | 39 |
6 | 森上亜希子 | Akiko Morigami | 日本 | JPN | 49 |
7 | 中村藍子 | Aiko Nakamura | 日本 | JPN | 51 |
8 | フラビア・ペンネッタ | Flavia Pennetta | イタリア | ITA | 62 |
9 | ルルド・ドミンゲス・リノ | Lourdes Dominguez Lino | スペイン | ESP | 66 |
10 | キャロライン・ウォズニアッキ | Caroline Wozniacki | デンマーク | DEN | 70 |
11 | 晏紫 | Zi Yan | 中国 | CHN | 72 |
12 | エディナ・ガロビッツ | Edina Gallovits | ルーマニア | ROU | 74 |
13 | アリシア・モリク | Alicia Molik | オーストラリア | AUS | 77 |
14 | カミーユ・パン | Camille Pin | フランス | FRA | 80 |
15 | セベリーヌ・ブレモン | Severine Bremond | フランス | FRA | 81 |
16 | ケーシー・デラクア | Casey Dellacqua | オーストラリア | AUS | 83 |
17 | クララ・ザコパロバ | Klara Zakopalova | チェコ | CZE | 85 |
18 | バニア・キング | Vania King | アメリカ | USA | 87 |
19 | タマリネ・タナスガーン | Tamarine Tanasugarn | タイ | THA | 90 |
20 | ジル・クレーバス | Jill Craybas | アメリカ | USA | 95 |
21 | エレナ・コスタニッチ | Jelena Kostanic Tosic | クロアチア | CRO | 101 |
22 | アーシャ・ロール | Ahsha Rolle | アメリカ | USA | 104 |
23 | アレクサンドラ・ウォズニアク | Aleksandra Wozniak | カナダ | CAN | 106 |
24 | カタリナ・カスタノ | Catalina Castano | コロンビア | COL | 116 |
25 | ユリア・フェドッソバ | Youlia Fedossova | フランス | FRA | 131 |
26 | WC 森田あゆみ | Ayumi Morita | 日本 | JPN | 154 |
27 | WC ウルシュラ・ラドワンスカ | Urszula Radwanska | ポーランド | POL | 548 |
28 | Q | ||||
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | X ソフィー・ファーガソン | Sophie Ferguson | オーストラリア | AUS | 174 |
※ ランキングは2007年9月24日付